物件の特徴
主な設備
電気
井戸
公共下水
主な特徴
融雪装置
・4世帯の一棟売アパート!駐車場台数計8台分!
・前面道路は融雪付きのため雪の日も安心です♪
・駅やバス停、大阪屋ショップが徒歩10分以内!お車なしの方でも生活しやすい環境が整っています(^^)/
物件概要
| 価格 | 4,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・一棟所有) | ||
| 所在地 | 富山県富山市城川原2丁目 | ||
| アクセス | 富山地鉄富山港線『城川原』 徒歩7分 (約500m) 富山地方鉄道バス『城川原バス停』 徒歩7分 (約500m) |
||
| 建物面積 | 294.73㎡ | 駐車場 | あり 普通:8台 |
| 築年月 | 2011年(平成23年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公466.5㎡(141.11坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.58m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 豊田小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 岩瀬中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 大阪屋ショップ 城川原店 徒歩6分 (約450m) ユニクロ 富山豊田店 徒歩13分 (約1000m) マツモトキヨシ粟島店 徒歩17分 (約1300m) 豊田小学校 徒歩18分 (約1400m) ダイソー 富山豊田店 徒歩19分 (約1500m) 岩瀬中学校 徒歩23分 (約1800m) |
||
| 備考 | ◎おすすめポイント◎ ・4世帯の一棟売アパート!駐車場台数計8台分! ・前面道路は融雪付きのため雪の日も安心です♪ ・駅やバス停、大阪屋ショップが徒歩10分以内! お車なしの方でも生活しやすい環境が整っています(^^)/ |
||
| 物件番号 | 4365447 | 取引態様 | 一般媒介 |












担当エージェント:酒井 教宏
前面道路は融雪付きのため雪の日も安心な4世帯の一棟売アパート!現況満室!駐車場台数計8台分あるので、1世帯2台分の駐車が可能◎