物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
側溝
主な特徴
南側道路面す
整形地
・全4区画→残り1区画!建築条件付き♪約68坪!整形地です!
・県道まで一直線!多方面へアクセス良好(^^)/
・金泉寺公園、針原団地公園まで徒歩約2分!どちらの公園遊具付き♪
物件概要
| 価格 | 824.76万円 | 坪単価 | 坪12.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 富山県富山市金泉寺 No.4 | ||
| アクセス | あいの風とやま鉄道『新富山口』 徒歩32分 (約2500m) 富山地鉄本線『東新庄』 徒歩38分 (約3000m) 富山地方鉄道バス『宮成口バス停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 土地面積 | 公227.22㎡(68.73坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.5m 間口 約14.14m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:4区画 【価格】:598.32万円 ~935.80万円 【土地面積】:219.78㎡ ~309.36㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新庄北小学校 徒歩19分 (約1500m) | 中学区 | 新庄中学校 徒歩44分 (約3500m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | 上水道加入金:82500円・下水道負担金:104521円 |
||
| 備考 | ◎おすすめポイント◎ ・全4区画→残り1区画!建築条件付き♪約68坪!整形地です! ・県道まで一直線!多方面へアクセス良好(^^)/ ・金泉寺公園、針原団地公園まで徒歩約2分!どちらの公園遊具付き♪ 【別途負担金:187,021円】 R7.6.27 それほど前向きではないがご提案している案件が1件ある。6/29に返事いただけるとのこと |
||
| 物件番号 | 2743097 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:酒井 教宏
残り1区画!ハウスメーカーが決まっていない方、迷われている方はぜひご検討ください( ^)o(^ )