物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公共下水
側溝
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
和室
シューズボックス
庭
縁側
主な特徴
2階建
・オール電化住宅!ゆとりの8LDKで収納も充実( ^)o(^ )
・キッチンは作業スペース広々!火を使わないIHでお掃除もラクラク!
・リビングに和室が隣接!開放すれば広々、仕切れば個室に!
・商業施設が徒歩圏内!不二越駅まで徒歩4分!生活便利な立地♪
※別途、前面道路部分も売買の対象地となります。
物件概要
| 価格 | 960万円 | 間取り | 8LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 富山県富山市石金1丁目 | ||
| アクセス | 富山地鉄不二越上滝線『不二越』 徒歩4分 (約300m) 富山地方鉄道バス『石金バス停』 徒歩2分 (約130m) |
||
| 建物面積 | 187.83㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1973年(昭和48年)01月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公208.24㎡(62.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・第三種高度地区(31m) | ||
| 小学区 | 東部小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 石金こども園 徒歩5分 (約350m) ファッションセンターしまむら西長江店 徒歩5分 (約350m) 満天の湯 富山店 徒歩6分 (約450m) サンショウ栄町店 徒歩7分 (約500m) ウエルシア富山栄町店 徒歩7分 (約500m) スギ薬局西長江店 徒歩7分 (約550m) 富山県立中央病院 徒歩8分 (約600m) アピアショッピングセンター 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ◎おすすめポイント◎ ・オール電化住宅!ゆとりの8LDKで収納も充実( ^)o(^ ) ・キッチンは作業スペース広々!火を使わないIHでお掃除もラクラク! ・リビングに和室が隣接!開放すれば広々、仕切れば個室に! ・商業施設が徒歩圏内!不二越駅まで徒歩4分!生活便利な立地♪ ※別途、前面道路部分も売買の対象地となります。 |
||
| 物件番号 | 4661700 | 取引態様 | 媒介 |

















