物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
IHクッキングヒーター
コンロ三口
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
照明器具
和室
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
ペット不可
・和室と洋室が隣接しており、行き来しやすい間取りです(^^)/
・CATV利用可能!NTT・KDDI・ドコモ光のインターネット回線に対応◎
・富山大和や総曲輪通りまで1km圏内!徒歩で気軽にお出かけ♪
・最大10万円の設備保証サービス(1年間)24時間応急サービス(1年間)付き!
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 富山県富山市向川原町 | ||
| アクセス | 富山地鉄富山都心線『荒町駅』 徒歩7分 (約550m) 富山地方鉄道バス『北新町バス停』 徒歩2分 (約120m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 45.10㎡ | 所在階 | 12階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 東向8.25㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 64戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)03月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 500% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柳町小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 東部中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,400円/月 | 修繕積立金 | 11,730円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 富山北新町店 徒歩2分 (約100m) 大阪屋ショップ北新町店 徒歩4分 (約300m) のぞみ保育園 徒歩5分 (約350m) 柳町小学校 徒歩5分 (約400m) スーパーマーケットバロー清水町店 徒歩10分 (約800m) V・drug清水町店 徒歩12分 (約900m) アピアショッピングセンター 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ◎おすすめポイント◎ ・和室と洋室が隣接しており、行き来しやすい間取りです(^^)/ ・CATV利用可能!NTT・KDDI・ドコモ光のインターネット回線に対応◎ ・富山大和や総曲輪通りまで1km圏内!徒歩で気軽にお出かけ♪ ・最大10万円の設備保証サービス(1年間)24時間応急サービス(1年間)付き! ※駐車場:敷地内空無。周辺駐車場空き確認要。 |
||
| 物件番号 | 4926623 | 取引態様 | 媒介 |






















国道41号に近く、車でのお出かけにも便利な立地!コンビニまで徒歩約2分、大阪屋ショップまで徒歩約5分と、毎日のお買い物にも嬉しい住環境です♪ 富山大和や総曲輪通りも1km圏内にあり、徒歩で気軽にお出かけできます◎